热门产品
Popular
HY300
全志 H713 Android 11.0 四核 ARM Cortex-A53 Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module Spec 2.69英寸液晶TFT显示 1280*720P 120 ANSI lumens












产品规格
| 产品名称 | 智能投影仪 |
| 操作系统 | Android 11.0 |
| CPU | 四核 ARM Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 |
| 闪存(RAM) | 1G (optional 2GB) |
| 内存(ROM) | 8G (optional 16/32/64GB) |
| WIFI | AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module Spec |
| HDMI | Optional HDMI IN/HDMI OUT |
| 投影技术 | 2.69英寸液晶TFT显示 |
| 物理分辨率 | 1280*720P |
| 支持分辨率 | 720P |
| 色温 | 8000K ±(1000K) |
| 亮度(流明) | 120 ANSI lumens |
| 对比度 | 1500:1 |
| 图像翻转 | 360度翻转 |
| 镜头 | 3片玻璃镜片 |
| 纵横比(长宽比) | 16:9 & 4:3 |
| 透射比 | 1.37 |
| 梯形校正 | 自动梯形 |
| 是否支持3D | 否 |
| 语言 | 支持多国语言 |
| 投影光源使用寿命 | 50000 小时 |
| 灯类型 | 60W |
| 调焦模式 | 手动对焦 |
| 操作模式 | 遥控器操作 |
| 投影距离 | 1.2-4米 |
| 最佳投影距离 | 1.68米 |
| 投影尺寸 | 40-130 寸 |
| 喇叭 | 1*3W |
| 噪声 | <25 dB |
| 工作电压 | AC90-260V/50-60MHZ |
| 输入接口 | USB*1/HDMI *1/音频*1 |
| 音频文件 | MP3/WMA/ACC |
| 图像文件 | JPG,BMP,PNG,support image scaling |
| 视频文件 | Full-format decoding including HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps and MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps decoding and so on |
| 文档文件 | TXT |
| 产品颜色 | 白+黑 |
| 使用领域 | 家庭影院和娱乐,早期儿童教育,视频会议,网上授课 |
| 标准配件 | 说明书,电源线,红外遥控器 |
| 电源线 | 1.2米电源线 |
| 电源 | 110-220V |
| 开机时间 | 3 Sec |
| 产品尺寸 | 直径 189X101MM |
| 裸机重量 | 0.65kg |
| 全套重量 | 0.85kg |
| 彩盒尺寸 | 134*119*218.5mm |
| 外箱尺寸 | 615*285*455mm |
| 装箱数量 | 20台/箱 |
| 装箱重量 | 17.5kg |
相关产品
在线咨询

















