HY320
全志 H713 Android 11.0 四核 ARM Cortex-A53 Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module 1080P (1920X1080) 320 Ansi LM
上一篇: HY320 有线同屏
下一篇: HY300 同屏
产品规格
产品参数 | 机身颜色 | 黑色(可选定制其他颜色) |
机身尺寸(长×宽×高) | 220X104X101MM | |
光学参数 | 物理分辨率 | 1080P (1920X1080) |
色温 | 8000K(±10%) | |
亮度 | 320 Ansi LM | |
对比度 | 2000 | |
均匀度 | 80% | |
投影长宽比 | 16:9 | |
投射比 | 1.1:1 | |
梯形矫正 | 自动梯形 | |
语言 | 多国语言 | |
灯寿命 | 50000小时以上 | |
灯类型 | 白光 LED模组 | |
调焦模式 | 手动调焦 | |
操控模式 | 按键/遥控 | |
投影距离 | 1米-4米 | |
投影尺寸 | 30-150寸 | |
系统参数 | 同屏镜像 | Airplay/MiraCast |
系统 | Android 11 | |
CPU | 全志 H713 | |
四核 ARM Cortex-A53 | ||
GPU | Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 | |
运行内存 | 1GB | |
内置储存 | 8GB | |
WIFI | AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module | |
蓝牙 | Bluetooth 5.0 | |
基本参数 | 视频格式 | Full-format decoding including HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps and MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps decoding and so on |
音乐格式 | MP3/WMA/ACC | |
图片格式 | JPG,BMP,PNG,support image scaling | |
按键控制 | 开机键 | |
遥控 | 红外遥控 | |
内置扬声器 | 1X3W | |
蓝牙音响 | 支持 | |
光机功耗 | 50W | |
整机功耗 | 60W | |
工作电压 | AC90-260V/50-60HZ | |
接口 | USB X1、HDMI In X1、耳机 X1、ACX1 | |
指示灯 | LED(通电红色,开机绿色) | |
投影模式 | 正投、背投 | |
待机功耗 | 2.5W | |
包装参数 | 包装详情 | 彩盒、遥控器、电源线、说明书 |
相关产品
在线咨询