热门产品
Popular
T03
全志 H713 安卓11.0 四核 ARM Cortex-A53 Mali-G31 支持 OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,和 OpenCL2.0 2.4G/5G/BT4.1
150 ANSI lumens 3.5英寸液晶TFT显示 1920*1080P
产品规格
产品描述 | 便携式投影仪 |
投影系统 | 3.5英寸液晶TFT显示 |
支持的分辨率 | 1920*1080P |
安卓系统 | 安卓11.0 |
处理器 | 四核 ARM Cortex-A53 |
GPU | Mali-G31 支持 OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,和 OpenCL2.0 |
WIFI | 2.4G/5G/BT4.1 |
机身内存 | 2G+16G(可选其他配置) |
色温 | 8000K ±(1000K) |
输出亮度 | 150 ANSI lumens |
对比度 | 2000:1 |
图像翻转 | 360度翻转 |
镜头 | 3片玻璃镜片 |
纵横比(长宽比) | 16:9 & 4:3 |
透射比 | 1.37 |
屏幕缩放 | 支持 |
梯形校正 | 电子梯形校正 |
均匀性 | 90% |
是否支持3D | 否 |
语言 | 多国语言可选择 |
投影光源使用寿命 | 50000小时寿命 |
灯类型 | LED 100W |
调焦模式 | 手动对焦 |
操作模式 | 红外遥控器操作(可选2.4G或蓝牙遥控器) |
投影距离 | 1M-4M |
最佳投影距离 | 2.7M |
投影尺寸 | 33-400 英寸 |
噪声 | ≤ 35db |
工作电压 | AC90 - 260V /50 - 60MHZ |
输入接口 | DC*1/USB*1/HDMI*1/AV*1 |
输出接口 | 耳机孔 |
喇叭 | 5W大喇叭带DSP音效 |
音频文件 | MP3/WMA/ACC |
图像文件 | JPG,BMP,PNG,support image scaling |
视频文件 | Full-format decoding including HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps and MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps decoding and so on |
文档文件 | TXT |
使用领域 | 家庭影院和娱乐,早期儿童教育,视频会议,网上授课 |
标准配件 | 彩盒、用户手册、电源线、蓝牙遥控器、镜头盖、高清线 |
适配器 | 内置 |
电源线 | 线长1.2米(美、欧、英、澳、日、中规可选) |
电源线 | 110-220V |
机身重量(kg) | 1.543kg |
产品尺寸 | 146.5*143.5*168MM |
整套重 | 1.93kg |
彩盒尺寸 | 217*172*218MM |
外箱尺寸 | 454*364*451MM |
装箱数量 | 8台/箱 |
相关产品
在线咨询