热门产品
Popular
T01
全志 H713 安卓11.0 四核 ARM Cortex-A53 Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module 120 ANSI lumens 3.5英寸液晶TFT显示 1280*720P








产品规格
| 产品描述 | 智能投影仪 |
| 投影系统 | 3.5英寸液晶TFT显示 |
| 支持的分辨率 | 1280*720P |
| 安卓系统 | 安卓11.0 |
| CPU | 四核 ARM Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 |
| WIFI | AW869A -- Dual band WiFi6 + BT5.0 Module |
| 机身内存 | 1G+8G(可选其他配置) |
| 色温 | 8000K ±(1000K) |
| 输出亮度 | 120 ANSI lumens |
| 对比度 | 1500:1 |
| 图像翻转 | 360度翻转 |
| 镜头 | 3片玻璃镜片 |
| 纵横比(长宽比) | 16:9 & 4:3 |
| 透射比 | 1.37 |
| 梯形校正 | 手动调焦 ±15° |
| 是否支持3D | 否 |
| 语言 | 中文,英文 |
| 投影光源使用寿命 | 50000小时寿命 |
| 灯类型 | LED 60W |
| 调焦模式 | 手动对焦 |
| 操作模式 | 手动按键操作或遥控器操作 |
| 投影距离 | 1.37-4M |
| 最佳投影距离 | 1.68M |
| 投影尺寸 | 40-130 英寸 |
| 噪声 | <55 dB |
| 工作电压 | AC90 - 260V /50 - 60MHZ |
| 输入接口 | USB*1 /HDMI IN*1/ AV IN*1/耳机孔*1 |
| 输出接口 | 耳机 |
| 音频文件 | MP3/WMA/ACC |
| 图像文件 | JPG,BMP,PNG,support image scaling |
| 视频文件 | Full-format decoding including HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps and MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps decoding and so on |
| 文档文件 | TXT |
| 颜色 | 黑色+白色 |
| 使用领域 | 家庭影院和娱乐,早期儿童教育,视频会议,网上授课 |
| 标准配件 | 用户手册,电源线,遥控器,镜头盖 |
| 适配器 | 无 |
| 电源 | 110-220V |
| 产品尺寸 | 125*167*67MM |
| 机身重量(kg) | 0.66kg |
| 整套重 | 0.912kg |
| 彩盒尺寸 | 191*152*129MM |
| 外箱尺寸 | 400*410*335MM |
| 装箱数量 | 12PCS/CTN |
相关产品
在线咨询
















