热门产品
Popular
HY450
全志 H713 Android 11.0 Allwinner H713 Quad-core ARM Cortex-A53 Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 2.4G/5G 1080P (1920X1080) 300ANSI lumens 均匀度88%
产品规格
产品参数 | 机身颜色 | 金属灰 |
机身尺寸(长×宽×高) | 278X251X110MM | |
光学参数 | 物理分辨率 | 1080P (1920X1080) |
色温 | 8000K(±10%) | |
亮度 | 300LM | |
对比度 | 2000 | |
均匀度 | 88% | |
投影长宽比 | 16:9 | |
投射比 | 1.37:1 | |
梯形矫正 | 自动六边梯形 | |
语言 | 多国语言 | |
灯寿命 | 30000小时以上 | |
灯类型 | 白光 LED模组 | |
调焦模式 | 自动调焦/遥控器电动调焦/自动避障/幕布自适应 | |
操控模式 | 按键/遥控 | |
投影距离 | 1.2米-4米 | |
投影尺寸 | 40-150寸 | |
系统参数 | 同屏镜像 | Eshare/Airplay/MiraCast |
系统 | Android 11.0 | |
CPU | Allwinner H713 | |
Quad-core ARM Cortex-A53 | ||
GPU | Mali-G31 supports OpenGL ES3.2,Vulkan 1.1,and OpenCL2.0 | |
运行内存 | 2GB | |
内置储存 | 16GB | |
WIFI | 2.4G/5G | |
蓝牙 | BT 4.0 | |
基本参数 | 视频格式 | Full-format decoding including HEVC/VP9/AVS2/AVC 4K@30fps and MPEG1/MPEG2/AV1 1080p/60fps decoding and so on |
音乐格式 | jpg、png、bmp 等 | |
图片格式 | jpg、png、bmp 、JPEG等 | |
按键控制 | 电源开关 | |
遥控 | 红外遥控(可选蓝牙语音遥控器) | |
内置扬声器 | 2X5W | |
蓝牙音响 | 支持 | |
光机功耗 | 100W | |
整机功耗 | 120W | |
工作电压 | AC90-260V/50-60HZ | |
接口 | USB X1、HDMI In X1、耳机 X1、AC X1、 | |
指示灯 | LED(通电红色,开机绿色) | |
投影模式 | 正投、吊投 | |
待机功耗 | 2.5W | |
包装参数 | 包装详情 | 彩盒、遥控器、电源线、HDMI线、说明书 |
每套毛重 | ||
彩盒尺寸 | ||
每箱尺寸 | ||
每箱毛重 |
相关产品
在线咨询